Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Matematiğin Sırları | FEFS06 | 4. Yarıyıl | 2 + 0 | 2,0 | 3,0 |
Ön Koşullar | Yok |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Ders |
Dersin Verilişi | |
Dersin Koordinatörü |
Prof. Dr. Mehmet Zeki SARIKAYA |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Öğrenciye matematiğin ne olduğu ve hayatımızda ki önemi hakkında ileri düzeyde bilgi kazandırmak ve matematik korkusu ilgili kaygıları en aza indirecek deneyim edinmelerini sağlamak. |
Dersin İçeriği | |
Ders Öğrenme Kazanımları |
Hafta | Konular | Öğretim Yöntemleri |
---|---|---|
1. Hafta | Matematiğin tarihsel gelişimi | Ders Saati |
2. Hafta | Matematik Korkusu | Ders Saati |
3. Hafta | İnsan Matematikten Neden Korkar | Ders Saati |
4. Hafta | Platon ve Ariston’un Matematik Çalışmaları | Ders Saati |
5. Hafta | Euclidean Geometry | Ders Saati |
6. Hafta | Çin ve Hindistan’da Matematik | Ders Saati |
7. Hafta | Matematiğin Hayatımıza Katkıları | Ders Saati |
8. Hafta | ara sınav | |
9. Hafta | Islam Dünyasında ve Orta Çağda Matematik | Ders Saati |
10. Hafta | Klasik Matematik Dönemi | Ders Saati |
11. Hafta | Modern Matematik Dönemi | Ders Saati |
12. Hafta | İslam bilginlerinin matematiğe yaptığı katkılar | Ders Saati |
13. Hafta | Avrupa'da Matematiğin Gelişim Süreci | Ders Saati |
14. Hafta | Anadolu Topraklarında Matematik | Ders Saati |
Prof. Yavuz Aksoy, “Matematik Tarihi I - II - III - IV”, YTÜ |
Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları | 14 | 1 | 14 |
Araştırma | 13 | 1 | 13 |
Diğer Faaliyetler | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınav 1 | 1 | 2 | 2 |
Ödev 1 | 12 | 1 | 12 |
Final | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü | 85 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 3,0 |