Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Geleneksel Türk El Sanatları | GKS06 | 4. Yarıyıl | 2 + 0 | 2,0 | 3,0 |
Ön Koşullar | Yok |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Ders |
Dersin Verilişi | Yüz yüze |
Dersin Koordinatörü | |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Geleneksel Türk el sanatlarının önemini ve kültürdeki yerini kavrar |
Dersin İçeriği | Geleneksel Türk sanatlarıyla ilgili terim ve kavramlar; geleneksel Türk sanatlarının önemi; birey, toplum ve ülke ekonomisine katkıları; Geleneksel Türk sanatlarının tarihi gelişimi (Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Selçuklular, Beylikler ve Osmanlı Dönemi); Ahilik ve Lonca Teşkilatı; Cumhuriyet dönemi Türk sanatlarıyla ilgili kurum ve kuruluşlar; geleneksel sanatların hammadde ve yapım tekniklerine göre sınıflandırılması; geleneksel dokuma (halı-kilim, kumaş vb.), baskı, örgü, keçe, cam (vitray, zücaciye, boncuk vb.) sanatları; metal (demir, bakır, gümüş ve altın vb.) sanatları; ağaç (kündekari, oyma ve sedef kakma) sanatları; çini-seramik ve taş işlemeciliği sanatları; geleneksel Türk sanatlarının eğitimi, üretimi ve pazarlanması. |
Ders Öğrenme Kazanımları |
- Geleneksel Türk sanatlarıyla ilgili terim ve kavramlar hakkında bilgi sahibi olur. - Geleneksel Türk sanatlarının önemi; birey, toplum ve ülke ekonomisine katkıları hakkında tartışır. - Geleneksel Türk sanatlarının tarihi gelişimi (Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Selçuklular, Beylikler ve Osmanlı Dönemi); Ahilik ve Lonca Teşkilatı; Cumhuriyet dönemi Türk sanatlarıyla ilgili kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olur. - Geleneksel Türk sanatlarının eğitimi, üretimi ve pazarlanması hakkında bilgi sahibi olur. |
Hafta | Konular | Öğretim Yöntemleri |
---|---|---|
1. Hafta | Geleneksel Türk sanatlarıyla ilgili terim ve kavramlar | Araştırma Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
2. Hafta | Geleneksel Türk sanatlarının önemi | Sözel Anlatım Diğer Faaliyetler Görsel Sunum Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Ders Saati |
3. Hafta | Birey, toplum ve ülke ekonomisine katkıları | Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Görsel Sunum Araştırma |
4. Hafta | Geleneksel Türk sanatlarının tarihi gelişimi (Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Selçuklular, Beylikler ve Osmanlı Dönemi) | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati |
5. Hafta | Ahilik ve Lonca Teşkilatı | Görsel Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım Araştırma |
6. Hafta | Cumhuriyet dönemi Türk sanatlarıyla ilgili kurum ve kuruluşlar | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım Görsel Sunum |
7. Hafta | Geleneksel sanatların hammadde ve yapım tekniklerine göre sınıflandırılması | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım Görsel Sunum Diğer Faaliyetler |
8. Hafta | Ara Sınav 1 | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma |
9. Hafta | Metal (demir, bakır, gümüş ve altın vb.) sanatları | Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler |
10. Hafta | Metal (demir, bakır, gümüş ve altın vb.) sanatları | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım Görsel Sunum Araştırma |
11. Hafta | Ağaç (kündekari, oyma ve sedef kakma) sanatları | Ders Saati Görsel Sunum Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım |
12. Hafta | Çini-seramik ve taş işlemeciliği sanatları | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Diğer Faaliyetler Görsel Sunum Araştırma Sözel Anlatım Ders Saati |
13. Hafta | Geleneksel Türk sanatlarının eğitimi, üretimi ve pazarlanması. | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati |
14. Hafta | Final | Ders Saati |
Ders notları Barışta, H. Ö. (2015). Türk El Sanatları. Atatürk Kültür Merkezi Yayınları. |
Program Yeterlilik | Katkı Düzeyi | DK1 | DK2 | DK3 | DK4 | Ölçme Yöntemi |
---|---|---|---|---|---|---|
PY1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
PY6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
PY14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ders Katkı Düzeyi | Yok | Çok Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | Çok Yüksek |
Ölçme Yöntemi | Yazılı sınav | Sözlü sınav | Ödev/Proje | Laboratuvar Çalışması | Sunum /Seminer |
Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 3 | 39 |
Araştırma | 5 | 5 | 25 |
Ara Sınav 1 | 1 | 1 | 1 |
Kısa Sınav 1 | 5 | 2 | 10 |
Final | 1 | 1 | 1 |
Uygulama | 1 | 0,5 | 0,5 |
Toplam İş Yükü | 76,5 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 3,0 |