Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele | GKS01 | 4. Yarıyıl | 2 + 0 | 2,0 | 3,0 |
Ön Koşullar | Yok |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Ders |
Dersin Verilişi | Yüz yüze |
Dersin Koordinatörü |
Öğr. Gör. Dr. HACER ALEMDAR |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Bu dersin amacı bağımlığı teorik bilgiler kapsamında tartışmak ve bağımlılığın önlenmesi için varolan hizmetlerle ilgili bilgilendirmek yapmaktır. |
Dersin İçeriği | Bağımlılığın tanımı, kapsamı ve sınıflandırılması Madde bağımlılığı ve madde kullanım sorunları Yasal ve yasal olmayan maddeler Madde kullanımının yol açtığı ruhsal bozukluklar Alkol ve alkol kullanım sorunları Alkol bağımlılığı Hallüsinojenler, Narkotikler, Uyarıcılar ve kullanım etkileri Teknoloji kullanım sorunları Teknoloji bağımlılığı Devlet politikası ve hukuki süreç Bağımlılığın önlenmesi |
Ders Öğrenme Kazanımları |
- Öğrenciler, bağımlığının ne olduğunu bilir. - Öğrenciler, bağımlığının ne olduğunu bilir. - Öğrenciler, bağımlılık türlerini bilir. - Öğrenciler, bağımlılık türlerini bilir. - Öğrenciler devlet politikasını ve hukuki süreci bilir. - Öğrenciler devlet politikasını ve hukuki süreci bilir. - Öğrenciler bağımlılığa müdahale yöntemlerini bilir. - Öğrenciler bağımlılığa müdahale yöntemlerini bilir. - Öğrenciler, bağımlılıkla ilgili tartışmalardan haberdar olur. - Öğrenciler, bağımlılıkla ilgili tartışmalardan haberdar olur. |
Hafta | Konular | Öğretim Yöntemleri |
---|---|---|
1. Hafta | Giriş | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
1. Hafta | Giriş | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati |
2. Hafta | Bağımlılığın tanımı, kapsamı ve sınıflandırılması | Görsel Sunum Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım Ders Saati |
2. Hafta | Bağımlılığın tanımı, kapsamı ve sınıflandırılması | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım Diğer Faaliyetler Görsel Sunum Ders Saati |
3. Hafta | Madde bağımlılığı ve madde kullanım sorunları | Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
3. Hafta | Madde bağımlılığı ve madde kullanım sorunları | Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler |
4. Hafta | Yasal ve yasal olmayan maddeler | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati |
4. Hafta | Yasal ve yasal olmayan maddeler | Araştırma Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
5. Hafta | Madde kullanımının yol açtığı ruhsal bozukluklar | Diğer Faaliyetler Görsel Sunum Sözel Anlatım Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati |
5. Hafta | Madde kullanımının yol açtığı ruhsal bozukluklar | Görsel Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım |
6. Hafta | Alkol ve alkol kullanım sorunları | Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler |
6. Hafta | Alkol ve alkol kullanım sorunları | Görsel Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım |
7. Hafta | Alkol bağımlılığı | Sözel Anlatım Diğer Faaliyetler Görsel Sunum Ders Saati Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
7. Hafta | Alkol bağımlılığı | Araştırma Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım Görsel Sunum Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati |
8. Hafta | Ara Sınav 1 | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
8. Hafta | Ara Sınav 1 | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati |
9. Hafta | Teknoloji kullanım sorunları | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Görsel Sunum Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım |
9. Hafta | Teknoloji kullanım sorunları | Araştırma Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
10. Hafta | Teknoloji kullanım sorunları | Görsel Sunum Ders Saati Araştırma Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
10. Hafta | Teknoloji kullanım sorunları | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Diğer Faaliyetler Araştırma Görsel Sunum Sözel Anlatım |
11. Hafta | Teknoloji bağımlılığı | Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma |
11. Hafta | Teknoloji bağımlılığı | Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
12. Hafta | Devlet politikası ve hukuki süreç | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler Görsel Sunum Sözel Anlatım |
12. Hafta | Devlet politikası ve hukuki süreç | Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım Görsel Sunum Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Araştırma |
13. Hafta | Bağımlılığın önlenmesi | Araştırma Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
13. Hafta | Bağımlılığın önlenmesi | Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Diğer Faaliyetler Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım |
14. Hafta | Final | Ders Saati |
14. Hafta | Final | Ders Saati |
Öztürk, O. ve Uluşahin, A. (2015). Ruh sağlığı ve bozuklukları. Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri Ercan, Y. H. (2013). Bağımlılık Tedavisinde Egzersiz Terapisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Tarhan, N. ve Nurmedov, S. (2011). Bağımlılık. İstanbul: Timaş Yayınları. Köroğlu, E. (2011). Psikiyatri el kitabı. Ankara: HYB Yayın. Ögel, K. (2014). Bağımlı Aileleri İçin Rehber Kitap. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları |
Öztürk, O. ve Uluşahin, A. (2015). Ruh sağlığı ve bozuklukları. Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri Ercan, Y. H. (2013). Bağımlılık Tedavisinde Egzersiz Terapisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Tarhan, N. ve Nurmedov, S. (2011). Bağımlılık. İstanbul: Timaş Yayınları. Köroğlu, E. (2011). Psikiyatri el kitabı. Ankara: HYB Yayın. Ögel, K. (2014). Bağımlı Aileleri İçin Rehber Kitap. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları |
Program Yeterlilik | Katkı Düzeyi | DK1 | DK2 | DK3 | DK4 | DK5 | Ölçme Yöntemi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PY6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
PY7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
PY10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ders Katkı Düzeyi | Yok | Çok Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | Çok Yüksek |
Ölçme Yöntemi | Yazılı sınav | Sözlü sınav | Ödev/Proje | Laboratuvar Çalışması | Sunum /Seminer |
Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 3 | 39 |
Araştırma | 5 | 3 | 15 |
Sözel Anlatım | 5 | 2 | 10 |
Görsel Sunum | 5 | 2 | 10 |
Ara Sınav 1 | 1 | 1 | 1 |
Ara Sınav 2 | 1 | 0,5 | 0,5 |
Final | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü | 76,5 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 3,0 |