Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Total Quality Management | ATİ306 | 6. Yarıyıl | 3 + 0 | 3,0 | 5,0 |
Ön Koşullar | Yok |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Ders |
Dersin Verilişi | Yüz Yüze |
Dersin Koordinatörü |
Doç. Dr. Yıldırım YILDIRIM |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Bu dersin amacı, bir organizasyonun rekabet gücünü en üst seviyeye çıkarmak için ürünler, hizmetler, süreçler, çalışanlar ve çevreyi sürekli iyileştirme yaklaşımı olan toplam kalite yönetimi (TKY) ile ilgili konuları detaylı olarak incelemektir. |
Dersin İçeriği | •Stratejik yönetim felsefesinin içselleştirilmesi •ISO kalite standartlarının içselleştirilmesi •Sürekli iyileştirme felsefesinin içselleştirilmesi •Ürünler açısından TKY’nin incelenmesi •Hizmetler açısından TKY’nin incelenmesi •Süreçler açısından TKY’nin incelenmesi •Çalışanlar açısından TKY’nin incelenmesi |
Ders Öğrenme Kazanımları |
Hafta | Konular | Öğretim Yöntemleri |
---|---|---|
1. Hafta | Kalite Yönetimine Toplam Kalite Yaklaşımı | |
2. Hafta | Stratejik Yönetim: Rakiplilik Avantajı için Planlama ve Yürütme. | |
3. Hafta | Ortaklık ve Stratejik Birliktelik | |
4. Hafta | Müşteri Memnuniyeti, Elde Tutma ve Bağlılığı | |
5. Hafta | Çalışanların Yetkilendirilmesi | |
6. Hafta | Liderlik ve Değişim | |
7. Hafta | Takım Yapılandırılması ve Takım Çalışması | |
8. Hafta | Ara Sınav | |
9. Hafta | Eğitim ve Öğretim | |
10. Hafta | ISO 9000 ve Toplam Kalite arasındaki İlişki | |
11. Hafta | Toplam Kalite Araçlarının İncelenmesi | |
12. Hafta | Problem Çözme ve Karar Verme | |
13. Hafta | Sürekli İyileştirme | |
14. Hafta | Toplam Kalite Yönetimi Uygulaması; Proje Teslimi |
Toplam Kalite Yönetimi, İsmail Şule, Seçkin Yayınevi, 2005 |
Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav 1 | 1 | 1 | 1 |
Ödev 1 | 5 | 3 | 15 |
Ödev 2 | 3 | 3 | 9 |
Final | 1 | 1 | 1 |
Uygulama | 1 | 10 | 10 |
Uygulama DS | 5 | 3 | 15 |
Toplam İş Yükü | 51 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5,0 |