Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Mikro Öğretim | SMB12 | 7. Yarıyıl | 2 + 0 | 2,0 | 4,0 |
Ön Koşullar | Yok |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli Grup |
Dersin Verilişi | Yüz yüze |
Dersin Koordinatörü |
Doç. Dr. Fahriye HAYIRSEVER |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Bu dersin amacı, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, rol ve davranışları, yaparak yaşayarak öğrenme yoluyla kazandırmaktır. |
Dersin İçeriği | Bu dersin içeriğini, Etkili öğretim ve öğrenmeyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; öğretmenlerin mesleki yeterlik, tutum, rol ve davranışları; ders planı hazırlama; mikro öğretim yönteminin kapsamı, yararları ve sınırlılıkları; konuya uygun aktif öğrenme etkinlikleri hazırlama; sınıfta örnek ders anlatma uygulamaları; ders sunumlarının videoya kaydedilmesi; kayıtlardan yararlanarak dersin değerlendirilmesi; hazırlanan etkinliklerin ve ders anlatımlarının geliştirilmesi oluşturmaktadır. |
Ders Öğrenme Kazanımları |
- Etkili ders planı ve materyalleri hazırlar - Mesleğiyle ilgili bilgi ve becerilerini uygulamaya dönüştürür - Kendinin ve arkadaşlarının öğretim tekniklerini analiz eder - Öz değerlendirme ve akran değerlendirme becerisi kazanır - Sesini ve beden dilini doğru ve etkili kullanabilme becerisi kazanır |
Hafta | Konular | Öğretim Yöntemleri |
---|---|---|
1. Hafta | Etkili öğretim ve öğrenmeyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler | Araştırma Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım Uygulama Ders Saati Görsel Sunum Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
2. Hafta | Mikro öğretim yönteminin kapsamı, yararları ve sınırlılıkları | Görsel Sunum Uygulama Ders Saati Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım |
3. Hafta | Öğretmenlik mesleğine ilişkin yeterlikler ve davranışlar, ders planı hazırlama | Ders Saati Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım Görsel Sunum Uygulama |
4. Hafta | Örnek ders anlatma uygulamaları | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Görsel Sunum Ders Saati Uygulama Sözel Anlatım Diğer Faaliyetler |
5. Hafta | Örnek ders anlatma uygulamaları | Diğer Faaliyetler Uygulama Görsel Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım Araştırma |
6. Hafta | Örnek ders anlatma uygulamaları | Uygulama Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım Araştırma Görsel Sunum Ders Saati Diğer Faaliyetler |
7. Hafta | Örnek ders anlatma uygulamaları | Sözel Anlatım Uygulama Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler Görsel Sunum |
8. Hafta | Ara Sınav 1 | Ders Saati |
9. Hafta | Örnek ders anlatma uygulamaları | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler Uygulama Görsel Sunum Sözel Anlatım |
10. Hafta | Örnek ders anlatma uygulamaları | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım Uygulama Ders Saati Görsel Sunum |
11. Hafta | Örnek ders anlatma uygulamaları | Uygulama Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım Görsel Sunum Diğer Faaliyetler Araştırma |
12. Hafta | Örnek ders anlatma uygulamaları | Görsel Sunum Uygulama Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım |
13. Hafta | Örnek ders anlatma uygulamaları | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler Görsel Sunum Sözel Anlatım Uygulama |
14. Hafta | Final | Ders Saati |
Göçer, Ali (2018) Metin İşleme Süreçli-Mikro Öğretim Uygulama Örnekli- Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları.(3. Baskı), Pegem Akademi Alıncak, Fikret (2017) Mikro Öğretim Uygulamalarının Öğretim Becerilerine Etkisi. (1. Baskı), Nobel Yayın Öğretim ilke ve yöntemleri, öğretimde planlama ve değerlendirme ders kitapları Mikro öğretim yöntem ve uygulamaları ile ilgili yapılan tezler ve makaleler |
Program Yeterlilik | Katkı Düzeyi | DK1 | DK2 | DK3 | DK4 | DK5 | Ölçme Yöntemi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PY1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
PY2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
PY3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
PY4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
PY5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
PY6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
PY7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
PY8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
PY9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ders Katkı Düzeyi | Yok | Çok Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | Çok Yüksek |
Ölçme Yöntemi | Yazılı sınav | Sözlü sınav | Ödev/Proje | Laboratuvar Çalışması | Sunum /Seminer |