Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Günlük Uygulama II | PEM023 | 1. Yarıyıl | 0 + 4 | 2,0 | 3,0 |
Ön Koşullar | Yok |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Ders |
Dersin Verilişi | |
Dersin Koordinatörü |
Prof. Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU Prof. Dr. Engin EROĞLU |
Dersi Verenler |
Prof. Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Peyzaj uygulamalarında yer alan cansız materyalleri ve uygulamalardaki kullanımlarını öğrenmek. |
Dersin İçeriği | Sert peyzaj elemanlarının uygulamalarını yerinde görmek ve bizzat uygulama çalışmalarına katılmak |
Ders Öğrenme Kazanımları |
- Peyzaj mimarlığı uygulamalarına yatkın olmak - Arazi çalışmaları zorluk ve kolaylıklarına yönelik bilgi edinmek |
Hafta | Konular | Öğretim Yöntemleri |
---|---|---|
1. Hafta | Peyzaj uygulamaları-zemin kaplamaları | Arazi Çalışması Uygulama |
2. Hafta | Peyzaj uygulamaları-zemin kaplamaları | Arazi Çalışması Uygulama |
3. Hafta | Peyzaj uygulamaları-zemin kaplamaları | Uygulama Arazi Çalışması |
4. Hafta | Peyzaj uygulamaları-donatı uygulamaları | Uygulama Arazi Çalışması |
5. Hafta | Peyzaj uygulamaları-sulama | Arazi Çalışması Uygulama |
6. Hafta | Peyzaj uygulamaları-sulama | Uygulama Arazi Çalışması |
7. Hafta | Peyzaj uygulamaları-aydınlatma | Arazi Çalışması Uygulama |
8. Hafta | Peyzaj uygulamaları-aydınlatma | Arazi Çalışması Uygulama |
9. Hafta | Peyzaj uygulamaları-drenaj | Arazi Çalışması Uygulama |
10. Hafta | Peyzaj uygulamaları-drenaj | Arazi Çalışması Uygulama |
11. Hafta | Peyzaj uygulamaları-altyapı uygulamaları | Arazi Çalışması Uygulama |
12. Hafta | Peyzaj uygulamaları-altyapı uygulamaları | Arazi Çalışması Uygulama |
13. Hafta | Peyzaj uygulamaları-su uygulamaları | Arazi Çalışması Uygulama |
14. Hafta | Peyzaj uygulamaları-su uygulamaları | Arazi Çalışması Uygulama |
Tüm Peyzaj Uygulama Meteryalleri |
Program Yeterlilik | Katkı Düzeyi | DK1 | DK2 | Ölçme Yöntemi |
---|---|---|---|---|
PY1 | 50 | 50 | 50 | 60 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ders Katkı Düzeyi | Yok | Çok Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | Çok Yüksek |
Ölçme Yöntemi | Yazılı sınav | Sözlü sınav | Ödev/Proje | Laboratuvar Çalışması | Sunum /Seminer |
Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Arazi Çalışması | 7 | 2 | 14 |
Uygulama | 7 | 2 | 14 |
Uygulama DS | 1 | 48,5 | 48,5 |
Toplam İş Yükü | 76,5 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 3,0 |