Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Günlük Uygulama I | PEM022 | 1. Yarıyıl | 0 + 4 | 2,0 | 3,0 |
Ön Koşullar | Yok |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Ders |
Dersin Verilişi | |
Dersin Koordinatörü |
Prof. Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU Prof. Dr. Engin EROĞLU |
Dersi Verenler |
Prof. Dr. Engin EROĞLU |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Dersin amacı öğrenciye bakım, onarım ve uygulama konularına ilişkin temel bilgiyi vermektir. |
Dersin İçeriği | Peyzaj uygulama örneklerini yerinde inceleyerek bizzat uygulama çalışmalarına katılmak. |
Ders Öğrenme Kazanımları |
- Peyzaj mimarlığı uygulamalarına yatkın olmak - Arazi çalışmaları zorluk ve kolaylıklarına yönelik bilgi edinmek |
Hafta | Konular | Öğretim Yöntemleri |
---|---|---|
1. Hafta | Bitkisel Materyal Uygulamaları-Üretim | Uygulama Arazi Çalışması |
2. Hafta | Bitkisel Materyal Uygulamaları-Üretim | Arazi Çalışması Uygulama |
3. Hafta | Bitkisel Materyal Uygulamaları-Üretim | Arazi Çalışması Uygulama |
3. Hafta | Bitkisel Materyal Uygulamaları-Çoğaltım | Arazi Çalışması Uygulama |
5. Hafta | Bitkisel Materyal Uygulamaları-Çoğaltım | Arazi Çalışması Uygulama |
6. Hafta | Bitkisel Materyal Uygulamaları-Dikim | Arazi Çalışması Uygulama |
7. Hafta | Bitkisel Materyal Uygulamaları-Dikim | Arazi Çalışması Uygulama |
8. Hafta | Bitkisel Materyal Uygulamaları-Dikim | Uygulama Arazi Çalışması |
9. Hafta | Bitkisel Materyal Uygulamaları-Çim | Arazi Çalışması Uygulama |
10. Hafta | Bitkisel Materyal Uygulamaları-Çim | Uygulama Arazi Çalışması |
11. Hafta | Bitkisel Materyal Uygulamaları-Bakım | Arazi Çalışması Uygulama |
12. Hafta | Bitkisel Materyal Uygulamaları-Bakım | Arazi Çalışması Uygulama |
13. Hafta | Bitkisel Materyal Uygulamaları-Bakım | Uygulama Arazi Çalışması |
14. Hafta | Bitkisel Materyal Uygulamaları-Bakım | Uygulama Arazi Çalışması |
Tüm Peyzaj Uygulama Meteryalleri |
Program Yeterlilik | Katkı Düzeyi | DK1 | DK2 | Ölçme Yöntemi |
---|---|---|---|---|
PY1 | 50 | 50 | 50 | 60 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ders Katkı Düzeyi | Yok | Çok Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | Çok Yüksek |
Ölçme Yöntemi | Yazılı sınav | Sözlü sınav | Ödev/Proje | Laboratuvar Çalışması | Sunum /Seminer |
Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Arazi Çalışması | 7 | 2 | 14 |
Uygulama | 7 | 2 | 14 |
Uygulama | 1 | 48,5 | 48,5 |
Toplam İş Yükü | 76,5 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 3,0 |