Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Sektörlere Yönelik Çağrı Merkezi Hizmetleri | CMH1412 | 2. Yarıyıl | 2 + 1 | 3,0 | 5,0 |
Ön Koşullar | Yok |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
Dersin Türü | Ders |
Dersin Verilişi | Yüz-yüze, öğrenci sunumu. |
Dersin Koordinatörü |
Öğr. Gör. Erdem AKDEMİR |
Dersi Verenler |
Öğr. Gör. Erdem AKDEMİR |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Çağrı merkezinin Dünya’da ve Türkiye’de en çok hizmet verdiği sektörleri ve verilen hizmet türlerini, nispi ağırlığına göre öğrenmek suretiyle, öğrencileri spesifik olarak hizmet vereceği sektör tercihinde yardımcı olmak. |
Dersin İçeriği | Bu ders çağrı hizmetlerinin verildiği sektörlerin özelliklerini ve hizmet türlerini içermektedir. |
Ders Öğrenme Kazanımları |
- Sektörlerin gelişimleri ile ilgili raporları ve istatistikleri bulmak, yorumlamak ve raporlamak. - Nispi öneme sahip sektörlerin temel işleyiş mekanizmasını ve önemli kurumlarını öğrenmek suretiyle, verilen çağrı hizmetlerinin niteliğini kavramak. |
Hafta | Konular | Öğretim Yöntemleri |
---|---|---|
1. Hafta | Çağrı Merkezi sektörünün hizmet verdiği sektörlerin temel özellikleri | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
2. Hafta | Çağrı Merkezi sektörünün hizmet verdiği sektörlerin temel özellikleri | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
3. Hafta | Finans sektörünün Çağrı Merkezi sektörü ile kurduğu iş ilişkisi. | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma |
4. Hafta | Finans sektörünün Çağrı Merkezi sektörü ile kurduğu iş ilişkisi. | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma |
5. Hafta | Finans sektörünün Çağrı Merkezi sektörü ile kurduğu iş ilişkisi. | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma |
6. Hafta | Telekomünikasyon sektörünün Çağrı Merkezi sektörü ile kurduğu iş ilişkisi. | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
7. Hafta | Telekomünikasyon sektörünün Çağrı Merkezi sektörü ile kurduğu iş ilişkisi. | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
8. Hafta | Telekomünikasyon sektörünün Çağrı Merkezi sektörü ile kurduğu iş ilişkisi. | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
9. Hafta | Ara sınav | |
10. Hafta | Perakende ve Hizmet sektörü özelinde Çağrı Merkezi eğitimi. | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
11. Hafta | Perakende ve Hizmet sektörü özelinde Çağrı Merkezi eğitimi. | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
12. Hafta | Kamu sektöründe özelinde Çağrı Merkezi eğitimi. | Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati |
13. Hafta | Eğitim ve Sağlık sektörlerinde Çağrı Merkezi eğitimi. | Araştırma Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
14. Hafta | Diğer sektörlerde Çağrı Merkezi eğitimi. | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
15. Hafta | Dönem sonu sınavı. |
Çağrı Merkezleri Derneği’nin internet sitesi, Datamonitor internet sitesi. |
Çağrı Merkezi Sektörü ile ilgili bilimsel makaleler, istatistikler, raporlar ve uzman görüşleri ve değerlendirmeleri. |
Program Yeterlilik | Katkı Düzeyi | DK1 | DK2 | Ölçme Yöntemi |
---|---|---|---|---|
PY1 | 5 | 5 | 5 | - |
PY4 | 4 | 4 | 4 | - |
PY5 | 4 | 4 | 4 | - |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ders Katkı Düzeyi | Yok | Çok Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | Çok Yüksek |
Ölçme Yöntemi | Yazılı sınav | Sözlü sınav | Ödev/Proje | Laboratuvar Çalışması | Sunum /Seminer |
Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları | 8 | 2 | 16 |
Araştırma | 8 | 2 | 16 |
Ara Sınav 1 | 1 | 10 | 10 |
Ödev 1 | 3 | 1 | 3 |
Final | 1 | 15 | 15 |
Toplam İş Yükü | 102 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5,0 |