Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Algorithms And Programming II | CE102 | 2. Yarıyıl | 3 + 0 | 3,0 | 5,0 |
Ön Koşullar | Yok |
Dersin Dili | İngilizce |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Ders |
Dersin Verilişi | |
Dersin Koordinatörü |
Prof. Dr. IMAD FAKHRI TAHA ALYASEEN |
Dersi Verenler |
Doç. Dr. Zehra KARAPINAR ŞENTÜRK |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Bu dersin amacı nesneye dayalı programlama ve C++ programlama diline giriş yapmaktır. |
Dersin İçeriği | |
Ders Öğrenme Kazanımları |
- To learn the general concepts of object-oriented programming. - To learn the fundamental properties of c++ programming language which every programmer should know. |
Hafta | Konular | Öğretim Yöntemleri |
---|---|---|
1. Hafta | Nesneye dayali programlamaya giris. | |
1. Hafta | Nesneye dayali programlamaya giris. | |
2. Hafta | C++ programlama temelleri. | |
2. Hafta | C++ programlama temelleri. | |
3. Hafta | Döngüler ve kararlar. | |
3. Hafta | Döngüler ve kararlar. | |
4. Hafta | Yapılar | |
4. Hafta | Yapılar | |
5. Hafta | Fonksiyonlar | |
5. Hafta | Fonksiyonlar | |
6. Hafta | Nesneler ve Sınıflar. | |
6. Hafta | Nesneler ve Sınıflar. | |
7. Hafta | Nesneler ve Sınıflar, Diziler ve Karakter Katarları. | |
7. Hafta | Nesneler ve Sınıflar, Diziler ve Karakter Katarları. | |
8. Hafta | Diziler ve Karakter Katarları. | |
8. Hafta | Diziler ve Karakter Katarları. | |
9. Hafta | Operatörlerin aşırı yüklenmesi. | |
9. Hafta | Operatörlerin aşırı yüklenmesi. | |
10. Hafta | Operatörlerin aşırı yüklenmesi. | |
10. Hafta | Operatörlerin aşırı yüklenmesi. | |
11. Hafta | Kalıtım | |
11. Hafta | Kalıtım | |
12. Hafta | Kalıtım. Isaretçiler. | |
12. Hafta | Kalıtım. Isaretçiler. | |
13. Hafta | Pointers | |
13. Hafta | İsaretçiler | |
14. Hafta | Akıslar ve dosyalar. | |
14. Hafta | Streams and files. |
Robert Lafore, Object Oriented C++ Programming Guide, Alfa Basim Yayım Distribution, 2006, Istanbul. |
Robert Lafore, Nesneye Yönelimli C++ Programlama Kilavuzu, Alfa Basim Yayim Dagitim, 2006, Istanbul. |
Program Yeterlilik | Katkı Düzeyi | DK1 | DK2 | Ölçme Yöntemi |
---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ders Katkı Düzeyi | Yok | Çok Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | Çok Yüksek |
Ölçme Yöntemi | Yazılı sınav | Sözlü sınav | Ödev/Proje | Laboratuvar Çalışması | Sunum /Seminer |
Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav 1 | 5 | 16 | 80 |
Ödev 2 | 5 | 10 | 50 |
Toplam İş Yükü | 130 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5,0 |