Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Öğretmenlik Uygulaması I | MB401 | 7. Yarıyıl | 2 + 6 | 5,0 | 10,0 |
Ön Koşullar | Yok |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Ders |
Dersin Verilişi | Yüz yüze |
Dersin Koordinatörü |
Doç. Dr. Şahin DANİŞMAN Dr. Öğr. Üyesi Duygu ARABACI Doç. Dr. EMİNE NUR ÜNVEREN BİLGİÇ |
Dersi Verenler |
Doç. Dr. Şahin DANİŞMAN |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Eğitim kurumlarında günlük etkinlik programında yer alan eğitsel etkinlikler hakkında gözlem yapmak, özel öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı mikro öğretim uygulamalarını planlamak, uygulamak ve değerlendirmek |
Dersin İçeriği | Alana özgü öğretim yöntem ve tekniklerini gözlemleyerek; alana özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak mikro öğretim uygulamaları yapmak; dersle ilgili etkinlikler ve materyaller geliştirmek; öğretim ortamlarının hazırlanması; sınıf yönetimi, ölçme, değerlendirme ve yansıtma |
Ders Öğrenme Kazanımları |
- Öğrenciler, meslek alanı ile ilgili teorik ve uygulamalı bir ders için hazırlık çalışmaları yapacaklardır. - Öğrenciler müfredattaki kazanımlara uygun öğrenme ortamları düzenlerler. - Öğrenciler, meslek alanı ile ilgili teorik ve uygulamalı bir ders alacaklardır. - Öğrenciler, sınıfta istenmeyen davranışlardan kaçınmanın ve bunlarla başa çıkmanın yollarını tanıyacaklardır. - Öğrenciler mesleki bilgi ve beceriler açısından öz değerlendirme yapacaklardır. |
Hafta | Konular | Öğretim Yöntemleri |
---|---|---|
1. Hafta | Alanına özgü öğretim yöntem ve tekniklerini gözlemlemek | Ders Saati Araştırma Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Görsel Sunum |
2. Hafta | Alanına özgü öğretim yöntem ve tekniklerini gözlemlemek | Araştırma Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
3. Hafta | Alanına özgü öğretim yöntem ve tekniklerini gözlemlemek | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati |
4. Hafta | Alanına özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak mikro öğretim uygulamaları yapmak | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım Görsel Sunum |
5. Hafta | Alanına özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak mikro öğretim uygulamaları yapmak | Sözel Anlatım Diğer Faaliyetler Görsel Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma |
6. Hafta | Alanına özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak mikro öğretim uygulamaları yapmak | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım Görsel Sunum Diğer Faaliyetler |
7. Hafta | Dersle ilgili etkinlik ve materyallerin geliştirilmesi | Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Diğer Faaliyetler Araştırma |
8. Hafta | ARA SINAV | |
9. Hafta | Dersle ilgili etkinlik ve materyallerin geliştirilmesi | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım Görsel Sunum |
10. Hafta | Dersle ilgili etkinlik ve materyallerin geliştirilmesi | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım Diğer Faaliyetler Görsel Sunum |
11. Hafta | Öğretim ortamlarının hazırlanması | Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
12. Hafta | Öğretim ortamlarının hazırlanması | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Görsel Sunum Sözel Anlatım Diğer Faaliyetler |
13. Hafta | Öğretim ortamlarının hazırlanması | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati Diğer Faaliyetler |
14. Hafta | Öğretim ortamlarının hazırlanması | Araştırma Diğer Faaliyetler Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım |
Hacı Sulak/ Hidayet Sulak/Önder Pilten/Ahmet Doğan. Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. EĞİTİM KİTABEVİ |
Vedat Aktepe, Elvan Yalçınkaya. Kuram ve Uygulamada Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması.PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK |
Program Yeterlilik | Katkı Düzeyi | DK1 | DK2 | DK3 | DK4 | DK5 | Ölçme Yöntemi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PY1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
PY3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
PY14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - |
PY16 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | - |
PY18 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | - |
PY26 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ders Katkı Düzeyi | Yok | Çok Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | Çok Yüksek |
Ölçme Yöntemi | Yazılı sınav | Sözlü sınav | Ödev/Proje | Laboratuvar Çalışması | Sunum /Seminer |
Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 8 | 104 |
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları | 13 | 3 | 39 |
Araştırma | 13 | 3 | 39 |
Diğer Faaliyetler | 13 | 3 | 39 |
Sözel Anlatım | 13 | 2 | 26 |
Görsel Sunum | 8 | 1 | 8 |
Toplam İş Yükü | 255 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 10,0 |