Öğretim Programı

Bologna Yılı
-1. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
BIO307 Temel Genetik Evet Hayır 3 + 2 4 5
BIO308 Moleküler Genetik Evet Hayır 3 + 2 4 6
BIO402 Evrim Evet Hayır 3 + 0 3 5
BIO601 Acısuların Biyolojisi Evet Evet 3 + 0 3 8
BIO602 Akarsu Ekolojisi Evet Evet 3 + 0 3 8
BIO604 Yeterlilik Evet Evet 0 + 0 0 20
BIO605 Tez Önerisi Evet Evet 0 + 0 0 10
BIO606 Arı Ürünleri ve Üretim Teknikleri Evet Evet 3 + 0 3 8
BIO607 Bakteriyel Metabolizma Evet Evet 3 + 0 3 8
BIO608 Bal Arılarında Davranış Genetiği Evet Evet 2 + 2 3 8
BIO609 Bal Arılarında Suni Tohumlama Evet Evet 2 + 2 3 8
BIO610 Bal Arısı Davranışları Evet Evet 2 + 2 3 8
BIO611 Bal Arısı Hastalık ve Zararlıları Evet Evet 3 + 0 3 8
BIO612 Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri Evet Evet 2 + 2 3 8
BIO613 Bilimsel Araştırma Süreci Evet Evet 3 + 0 3 6
BIO614 Bitki Büyüme Düzenleyicileri Evet Evet 3 + 0 3 8
BIO615 Bitki Sistematiğinde Anatomik Karakterlerin Kullanımı Evet Evet 2 + 2 3 8
BIO616 Biyofizik Araştırma Yöntemleri Evet Evet 3 + 0 3 8
BIO617 Biyolojide Özel Konular Evet Evet 4 + 0 4 6
BIO618 Biyolojik Araştırmalarda Kullanılan İstatistik Yöntemler Evet Evet 4 + 0 4 6
BIO619 Ekosistem Temelli Balıkçılık Yönetimi Evet Evet 3 + 0 3 8
BIO620 Entomopatojenik Nematodlar Evet Evet 2 + 2 3 8
BIO621 Geofit Biyolojisi Evet Evet 3 + 0 3 8
BIO622 Hücrenin Moleküler Biyolojisi Evet Evet 3 + 0 3 8
BIO623 İleri Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği Evet Evet 3 + 0 3 8
BIO624 İleri Hücre Fizyolojisi Evet Evet 3 + 0 3 8
BIO625 İleri Mikrobiyolojik Yöntemler Evet Evet 3 + 0 3 8
BIO626 İleri Moleküler Biyoteknoloji Evet Evet 3 + 0 3 8
BIO627 İleri Populasyon Genetiği Evet Evet 3 + 2 4 8
BIO628 Kanser Biyolojisi Evet Evet 3 + 0 3 8
BIO629 Kardiyak Elektrofizyoloji Evet Evet 3 + 0 3 8
BIO630 Kurak ve Yarıkurak Bölge Bitkileri Evet Evet 3 + 0 3 8
BIO631 Mikroorganizmalarda Simbiyozis Evet Evet 3 + 0 3 8
BIO632 Miksomiset Tanılama Metodları Evet Evet 3 + 0 3 8
BIO633 Miyokardiyal İskemi ve Reperfüzyon Hasarı Evet Evet 2 + 2 3 8
BIO634 Moleküler Belirteçler Evet Evet 3 + 0 3 8
BIO635 Ötrofikasyon Evet Evet 3 + 0 3 8
BIO636 Özel Dolaşım Evet Evet 3 + 0 3 8
BIO637 Paleobotanik Evet Evet 3 + 0 3 8
BIO638 Seminer Evet Evet 3 + 0 3 6
BIO639 Sığ Göller ve Sulak Alanların Ekolojisi Evet Evet 3 + 0 3 8
BIO640 Sistematik Botanikte Karyolojik ve Palinolojik Yöntemler Evet Evet 2 + 2 3 8
BIO641 Sucul Ekosistemlerde Yabancı Türler Evet Evet 3 + 0 3 8
BIO642 Türkiye Deniz Balıkları Sistematiği Evet Evet 2 + 2 3 8
BIO643 Türkiye'nin Halofitleri Evet Evet 3 + 0 3 8
BIO697 Yüksek Lisans Seminer Evet Hayır 0 + 1 0 7,5
BIO699 Yüksek Lisans Tez Çalışması Evet Hayır 0 + 1 0 20
BIO701 Antimikrobiyal Maddelerin Etki Mekanizmaları Evet Evet 4 + 0 4 7,5
BIO777 Deney Hayvanlarında Cerrahi Yöntemler Evet Evet 3 + 2 4 7,5
BIO778 İleri Hücre Fizyolojisi Evet Evet 3 + 0 3 7,5
BIO779 Kalp ve Dolaşım Fizyolojisi Evet Evet 3 + 0 3 7,5
BIO780 Kardiyak Elektrofizyoloji Evet Hayır 3 + 0 3 7,5
BIO782 Yaşlanma Biyolojisi Evet Evet 3 + 0 3 7,5
BIO997 Doktora Seminer Evet Hayır 0 + 2 0 7,5
BIO998 Uzmanlık Alan Dersi Evet Hayır 8 + 0 0 10
BIO999 Doktora Tez Çalışması Evet Hayır 0 + 1 0 20
BYL102 Genel Biyoloji II (Zooloji) Evet Hayır 4 + 2 5 8
BYL104 Moleküler Biyoloji Evet Hayır 3 + 0 3 5
BYL205 Omurgasız Hayvanlar Evet Hayır 2 + 2 3 5
FBE502 Bilim Etiği ve Araştırma Yöntemleri Evet Evet 3 + 0 3 7,5
LEE 600 Uzmanlık Alan Dersi (DR) Evet Evet 4 + 0 0 10
LEE 601 Tez Çalışması (DR) Evet Evet 0 + 1 0 20
SECMES2A FBE-Biyoloji Hayır Evet 0 + 0 21 52,5
-1. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
Toplam : 189 576
1. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
1. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
FBE500 Enstitü Seçmelisi Hayır Evet 0 + 0 0 7,5
BIO708 Kurak ve Yarı Kurak Bölge Toprakları Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
BIO733 Apiterapi Hayır Evet 3 + 2 4 8
BIO763 Bal Arılarında Davranış Genetiği Hayır Evet 2 + 2 3 7,5
BIO764 Bal Arılarında Suni Tohumlama Hayır Evet 2 + 2 3 7,5
BIO765 Bal Arısı Davranışları Hayır Evet 2 + 2 3 7,5
BIO766 Arı Ürünleri ve Üretim Teknikleri Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
BIO731 Arı Biyolojisi Hayır Evet 3 + 2 4 8
BIO732 Arı Genetiği Hayır Evet 3 + 2 4 8
BIO714 Moleküler Belirteçler Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
BIO715 Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler I Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
BIO716 Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler II Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
BIO709 Balık Ekolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
BIO710 İhtiyoloji Hayır Evet 2 + 2 3 7,5
BIO711 İleri Limnoloji Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
BIO712 Türkiye Tatlısu Balıkları Hayır Evet 2 + 2 3 7,5
BIO758 Akarsu Ekolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
BIO721 Türkiye Florası I Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
BIO722 Türkiye Florası II Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
BIO723 Türkiye’nin Halofitleri Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
BIO737 Türkiye’de Geleneksel Halk Tıbbında Kullanılan Bitkiler Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
BIO738 Türkiye’nin Nektarlı Bitkileri Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
BIO718 Etnobotanik Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
BIO719 Sistematik Botanikte Karyolojik ve Palinolojik Yöntemler Hayır Evet 2 + 2 3 7,5
BIO720 Kurak ve Yarı Kurak Bölge Bitkileri Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
BIO755 Bitki Sistematiğinde Anatomik Karakterlerin Kullanımı Hayır Evet 2 + 2 3 7,5
BIO756 Paleobotanik Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
BIO724 Nematoloji I Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
BIO725 Nematoloji II Hayır Evet 2 + 2 3 7,5
BIO726 Tarım Zararlıları ile Biyolojik Mücadele Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
BIO759 Entomopatojenik Nematodlar Hayır Evet 2 + 2 3 7,5
BIO729 Türkiye Deniz Balıkları Sistematiği Hayır Evet 2 + 2 3 7,5
BIO760 Ötrofikasyon Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
BIO736 Stok Tespitinde Kullanılan Fenotipik Teknikler Hayır Evet 2 + 2 3 7,5
BIO727 Balık Biyolojisi Çalışmalarında Kullanılan Yaygın Yöntemler Hayır Evet 2 + 2 3 7,5
BIO728 Balık Sistematiği ve Prensipleri Hayır Evet 2 + 2 3 7,5
BIO730 İleri Populasyon Genetiği Hayır Evet 3 + 2 4 7,5
BIO703 Bilimsel Araştırma Süreci Hayır Evet 4 + 0 4 7,5
BIO754 Miksomiset Tanılama Metodları Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
BIO750 Akuatik Mikrobiyoloji Hayır Evet 4 + 0 4 7,5
BIO706 İleri Prokaryotik Çeşitlilik Hayır Evet 4 + 0 4 7,5
BIO707 Zehirli Mantarlar ve Mantar Zehirlenme Tipleri Hayır Evet 4 + 0 4 7,5
BIO705 Cıvık Mantarların Biyolojisi ve Sistematiği Hayır Evet 3 + 2 4 7,5
BIO702 Arke Biyolojisi Hayır Evet 4 + 0 4 7,5
BIO751 Bakteriyel Filogeni Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
BIO752 Bakteriyel Metabolizma Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
BIO753 Mikroorganizmalarda Simbiyozis Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
BIO704 Biyolojide Özel Konular Hayır Evet 4 + 0 4 7,5
BIO757 Biyolojik Araştırmalarda Kullanılan İstatistik Yöntemler Hayır Evet 4 + 0 4 7,5
BIO717 Tıbbi Genetik Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
BIO747 Mikrobiyal Biyoteknoloji Hayır Evet 4 + 0 4 7,5
BIO762 Hücrenin Moleküler Biyolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
BIO761 Biyofizik Araştırma Yöntemleri Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
BIO749 Yapay Membranlar, Liposomlar ve Biyolojik Bilimlerdeki Uygulamaları Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
BIO748 Radyasyon Biyolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
BIO746 Biyolojik Membranların Moleküler Yapısı ve Fonksiyonları Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
BIO745 Biyolojik Bilimlerde Kullanılan Spektroskopik Yöntemler Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
BIO744 Bitkilerde Uyum Mekanizmaları Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
BIO743 Bitki Büyüme Düzenleyicileri Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
BIO739 Bakteriyosinler Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
BIO740 Fermantasyon Mikrobiyolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
BIO741 Kromozom Yapısı ve Mutasyonlar Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
BIO742 Sitogenetikte Araştırma Yöntemleri Hayır Evet 2 + 2 3 7,5
BIO767 Kirlenmiş Ortamların Biyoremediasyonu Hayır Evet 3 + 0 3 7,5
Toplam : 0 0