Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Bologna Yılı
Dersler Kodu PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
3Ds Max Modelleme PEM001 2 2 1 1 1 2 1 1 - - - - -
Academic Reading and Writing PEM111 - - - - - - - - - - - - -
Afet Yönetimi ve Kent PEM002 4 5 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2
Ağaçlandırma ve Plantasyon Tekniği PEM003 2 3 2 5 2 5 3 1 5 5 1 - -
Araş.ve Den.Met. PEM004 - - - - - - - - - - - - -
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I AİB101 - - - - - - - - - - - - -
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II AİB102 - - - - - - - - - - - - -
Aydınlatma Tekniği PEM005 - - 1 - - - - - - - 1 2 3
Betonarme PEM006 0 0 0 3 3 3 2 0 2 2 3 - -
Bilgisayar Destekli Tasarım I PEM106 4 1 2 2 4 4 4 5 5 3 1 4 5
Bilgisayar Destekli Tasarım II PEM205 4 1 2 2 4 4 4 5 5 3 1 4 5
Bilimsel Araştırma ve Yazım Yöntemleri PEM405 5 4 5 - 3 2 1 5 2 3 2 2 2
Bitirme Tezi PEM406 - - - - - - - - - - - - -
Bitki Fizyolojisi PEM007 - - - - - - - - - - - - -
Bitki Koruma PEM008 - - - - - - - - - - - - -
Bitki Materyali Üretme ve Yetiştirme Teknikleri PEM310 - - - - - - - - - - - - -
Bitki Sistematiği PEM009 3 4 5 1 3 4 2 4 4 1 5 5 3
Bitki Sosyolojisi PEM010 3 4 5 1 3 4 2 4 4 1 5 5 3
Bitki Tanıma ve Değerlendirme I PEM203 1 2 3 2 5 2 3 3 1 1 4 4 3
Bitki Tanıma ve Değerlendirme II PEM202 1 2 3 2 5 2 3 3 1 1 4 4 3
Bitki Tanıma ve Değerlendirme III PEM308 1 2 3 2 5 2 3 3 1 1 4 4 3
Bitkilendirme Tasarımı PEM305 3 4 2 4 4 5 2 5 5 1 3 4 4
Biyotop Haritalaması Tekniği PEM011 1 2 3 2 5 2 3 3 1 1 4 4 3
Coğrafi Bilgi Sistemleri PEM309 2 4 3 2 5 4 3 3 2 3 1 4 1
Çevre Bilgisi PEM012 4 4 4 4 2 0 3 4 5 1 4 0 0
Çevre Psikolojisi PEM013 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
Çevre ve Doğa Koruma PEM014 - - - - - - - - - - - - -
Çevresel Etki Değerlendirmesi PEM408 4 4 3 5 5 5 5 4 1 2 3 3 3
Çim Alan Tesis Tek. PEM015 5 4 2 2 3 2 3 3 4 2 3 5 4
Çizim ve Grafik Anlatım Tekniği PEM103 5 2 2 3 3 5 3 2 3 1 1 2 4
Davranış Psikolojisi PEM016 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1
Düşünce Tarihi PEM017 1 2 3 1 1 1 2 4 5 5 4 - -
Ekonomi PEM018 4 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 3 2
Ekoturizm PEM019 4 4 3 4 2 2 4 4 1 3 4 2 2
Fidanlık Tekniği PEM020 - - - - - - - - - - - - -
Genel Botanik PEM101 4 - - - - - - - - - - - -
Görsel Estetik PEM021 - - - - - - - - - - - - -
Günlük Uygulama I PEM022 50 - - - - - - - - - - - -
Günlük Uygulama II PEM023 50 - - - - - - - - - - - -
Herkes için Tasarım PEM024 4 1 5 4 1 4 4 4 3 1 5 2 1
Heykel ve Çevre I PEM025 - - - - - - - - - - - - -
Heykel ve Çevre II PEM026 - - - - - - - - - - - - -
Hukuk PEM027 5 3 5 5 1 1 3 4 2 3 4 2 1
İç Mekân Bitkileri PEM028 1 2 3 2 5 2 3 3 1 1 4 4 3
İklim Bilgisi PEM112 4 5 2 3 4 1 1 2 3 1 3 2 1
İmar Hukuku PEM029 5 3 4 5 3 1 2 2 1 1 4 1 1
İngilizce I ING101 - - - - - - - - - - - - -
İngilizce II ING102 - - - - - - - - - - - - -
İstatistik PEM030 3 2 2 4 3 2 3 2 3 1 3 2 3
İş Sağlığı ve Güvenliği PEM031 - - - - - - - - - - - - -
Jeomorfoloji PEM110 3 3 5 4 3 3 5 3 2 1 4 3 3
Karayolları Peyzaj Planlama PEM032 4 - 3 2 - 1 - 1 3 3 2 - -
Kaynak Analizi PEM210 4 - 2 1 - 1 - 2 3 3 2 - -
Kent ve Peyzaj Estetiği PEM033 4 5 5 4 4 4 4 5 5 1 4 5 4
Kentsel Doku PEM034 4 5 5 4 4 4 4 5 5 1 4 5 4
Kentsel Peyzaj Planlama PEM302 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kentsel Peyzaj Tasarımı PEM407 5 3 2 4 4 5 5 5 5 1 5 5 4
Kırsal Peyzaj Planlama PEM035 4 3 4 4 3 4 3 5 1 1 3 4 4
Kıyısal Alan Planlaması PEM036 5 3 2 5 3 3 4 3 3 2 4 3 2
Korunan Alan Planlaması PEM412 5 3 5 5 3 4 5 5 5 0 5 2 2
Kuş Gözlemciliği Turizmi PEM037 2 3 4 5 2 4 4 5 5 3 5 4 2
Küresel İklim Değişikliği ve Etkileri PEM038 5 5 4 4 5 4 5 4 5 1 4 3 3
Listening and Speaking PEM116 - - - - - - - - - - - - -
Matematik MAT1001 4 3 4 2 2 4 5 5 5 1 3 4 4
Mesleki İngilizce I PEM039 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1
Mesleki İngilizce II PEM040 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1
Mesleki Sorumluluk ve Etik PEM410 - - - - - - - - - - - - -
Mesleki Uygulama I PEM041 - - - - - - - - - - - - 0
Mesleki Uygulama II PEM042 5 4 4 4 4 4 5 5 4 3 2 2 5
Milli Park Planlama PEM043 5 5 5 5 0 5 5 5 5 0 5 5 3
Mimarlık Bilgisi PEM209 3 2 3 3 2 3 5 4 3 1 2 1 1
Orman Ağaçları I PEM044 5 5 5 5 5 4 5 - 5 - - - -
Orman Ağaçları II PEM045 5 5 5 5 5 4 5 - 5 - - - -
Ormancılık Bilgisi PEM046 2 2 1 2 1 2 1 3 3 3 4 - -
Ölçme Bilgisi PEM204 2 - - - - 3 - - - - - 3 4
Özel Bahçe Düzenleme Tekniği PEM047 4 5 2 3 4 4 4 5 5 1 2 3 3
Perspektif ve Maket Tekniği PEM104 2 1 2 5 5 3 2 4 5 1 1 3 1
Peyzaj Bakım Tekniği PEM314 - - - - - - - - - - - - -
Peyzaj Donatı Elemanlarında Kullanılan Ağaç Türleri PEM048 3 - - - - - - - - - - - -
Peyzaj Ekolojisi PEM201 3 5 3 3 4 3 3 4 1 1 2 4 4
Peyzaj Konstrüksiyonu I PEM213 4 4 5 4 4 5 5 5 5 2 5 5 4
Peyzaj Konstrüksiyonu II PEM208 4 4 5 4 4 5 5 5 5 2 5 5 4
Peyzaj Mimarlığı Uygulama Tekniği PEM403 2 2 2 - 2 - 1 2 2 1 1 3 3
Peyzaj Mimarlığına Giriş PEM105 4 4 5 4 4 5 5 5 5 2 5 5 4
Peyzaj Mimarlığında Bilirkişilik Eğitimi PEM049 - - - - - - - - - - - - -
Peyzaj Mimarlığında Pazarlama Teknikleri ve Yönetimi PEM050 4 3 4 3 2 4 5 5 5 3 3 4 4
Peyzaj Mimarlığında Uygulamalı Girişimcilik PEM051 4 3 4 3 2 4 5 5 5 3 3 4 4
Peyzaj Mimarlığında Yaban Hayatı PEM052 2 3 4 5 2 4 4 5 5 3 5 4 2
Peyzaj Mühendisliği PEM307 - - 3 - - 2 - 3 1 - - 1 3
Peyzaj Onarım Tekniği PEM404 3 4 1 3 5 5 4 5 0 0 3 3 3
Peyzaj Planlama Atölyesi PEM053 3 5 3 4 5 4 3 5 1 1 2 3 4
Peyzaj Planlama Stüdyosu I PEM301 5 4 3 5 5 5 4 5 2 3 5 5 2
Peyzaj Planlama Stüdyosu II PEM306 4 5 4 4 4 5 4 5 2 3 4 4 4
Peyzaj Planlama Stüdyosu III PEM401 5 4 3 4 4 5 3 4 3 1 3 5 3
Peyzaj Sanatı Tarihi PEM114 4 1 3 2 4 4 3 4 2 3 4 1 1
Peyzaj Tasarım Stüdyosu I PEM207 1 1 1 0 2 2 2 2 2 1 1 2 2
Peyzaj Tasarım Stüdyosu II PEM206 5 3 2 4 4 5 5 5 5 1 5 5 -
Peyzaj Tasarım Stüdyosu III PEM303 5 3 2 4 4 5 5 5 5 1 5 5 4
Peyzaj Tasarım Stüdyosu IV PEM304 5 3 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5
Peyzaj Tasarım Stüdyosu V PEM402 3 2 3 2 3 4 3 4 3 1 2 2 5
Peyzaj Yönetimi PEM054 5 3 3 5 4 2 3 3 3 3 4 4 1
Photoshop ve Illustrator Destekli Tasarım PEM055 3 0 5 5 0 0 5 0 0 5 5 - -
Rekreasyon ve Ziyaretçi Etki Yönetimi PEM056 5 5 5 5 0 3 5 5 5 0 5 3 3
Rekreasyonel Planlama PEM211 5 2 5 5 0 5 5 5 5 0 5 3 3
Resim Bilgisi PEM057 - - - - - - - - - - - - -
Restorasyon Ekolojisi PEM058 2 3 2 2 5 5 3 4 1 1 3 3 4
Sanat Tarihi PEM059 0 0 0 5 2 0 5 3 3 4 3 - -
Skeç Temelli Çizim Teknikleri PEM060 1 1 3 3 1 1 4 1 0 3 3 - -
Sosyal Sorumluluk Projeleri PEM061 3 3 4 4 2 3 5 5 5 3 4 2 2
Staj 1 PEM311 5 5 4 5 5 2 2 2 5 - - - -
Staj 2 PEM409 2 2 5 5 4 3 5 3 5 5 5 - -
Statik ve Mukavemet PEM062 - - 3 3 - - 2 - 3 2 2 - -
Sulama ve Drenaj Tekniği PEM312 1 1 0 0 2 1 0 - 1 0 - 3 3
Sunum Teknikleri PEM063 0 1 1 1 0 0 - 2 1 1 1 1 1
Süs Bitkileri Üretim Tekniği PEM064 3 4 2 5 2 3 5 1 5 4 - - -
Şehircilik PEM212 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1
Tarihi Çevre Koruma ve Planlama PEM065 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4
Tasarım Stüdyosuna Giriş PEM102 4 5 5 4 4 4 4 5 5 1 4 5 4
Tasarımın Geometrisi PEM066 4 5 5 4 4 4 4 5 5 1 4 5 4
Tematik Bahçeler Atölyesi PEM067 4 5 2 3 4 4 4 5 5 1 2 3 3
Temel Bilgi Teknolojisi PEM068 2 4 2 2 4 4 4 4 3 1 1 4 4
Temel Fotoğrafçılık PEM069 1 1 4 1 2 1 4 5 5 2 4 1 1
Temel Tasarım PEM109 1 1 1 0 2 2 1 2 1 1 1 1 1
Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme PEM108 4 4 3 2 5 4 3 3 3 1 4 3 4
Turizm Planlama ve Tasarımı Atölyesi PEM070 4 4 3 3 3 5 4 3 3 3 3 5 3
Türk Dili I TDB121 - - - - - - - 2 - - - - -
Türk Dili II TDB122 - - - - - - - - - - - - -
Türkiye Peyzajı PEM107 0 - - - - - - - - - - - -
Türkiye Vejetasyonu PEM071 1 2 3 2 5 2 3 3 1 1 4 4 3
Üniversite Seçmeli UNI101 - - - - - - - - - - - - -
Yapı Materyali Bilgisi PEM072 - - 2 4 3 3 4 - 3 4 4 - -
Yerel Yönetimler ve Peyzaj PEM073 3 2 2 4 4 3 3 3 3 0 3 4 4
İlişkili ders sayısı - 108 95 102 97 96 99 96 96 99 95 94 86 85
İlişki Ağırlığı - 430 281 310 309 298 306 330 341 313 171 304 278 238