Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Bologna Yılı
Dersler Kodu PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16 PY17
Acısuların Biyolojisi BIO601 5 4 3 5 5 5 4 5 4 5 3 3 4 5 5 4 5
Akarsu Ekolojisi BIO602 4 5 2 5 4 3 4 4 5 4 3 3 5 5 3 5 5
Akarsu Ekolojisi BIO758 4 5 2 5 4 3 4 4 5 4 3 3 5 5 3 5 5
Akuatik Mikrobiyoloji BIO750 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 2 2 5 4
Antimikrobiyal Maddelerin Etki Mekanizmaları BIO701 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 2 2 5 4
Apiterapi BIO733 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 3 4 4 2 2 4 4
Arı Biyolojisi BIO731 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 3 4 5 2 2 4 4
Arı Genetiği BIO732 4 5 3 3 4 4 4 5 4 4 3 4 5 2 2 4 5
Arı Ürünleri ve Üretim Teknikleri BIO606 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 3 5 5 2 4 4
Arı Ürünleri ve Üretim Teknikleri BIO766 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 3 5 5 2 4 4
Arke Biyolojisi BIO702 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 2 2 5 4
Bakteriyel Filogeni BIO751 5 4 3 4 5 4 4 5 3 5 5 4 5 4 3 4 5
Bakteriyel Metabolizma BIO607 5 4 3 4 5 4 4 5 3 5 5 4 5 4 3 4 5
Bakteriyel Metabolizma BIO752 5 4 3 4 5 4 4 5 3 5 5 4 5 4 3 4 5
Bakteriyosinler BIO739 4 5 4 5 4 5 3 4 3 5 3 4 5 3 3 4 5
Bal Arılarında Davranış Genetiği BIO608 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4
Bal Arılarında Davranış Genetiği BIO763 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4
Bal Arılarında Suni Tohumlama BIO609 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 2 2 4 4
Bal Arılarında Suni Tohumlama BIO764 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 2 2 4 4
Bal Arısı Davranışları BIO610 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 2 2 4 5
Bal Arısı Davranışları BIO765 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 2 2 4 5
Bal Arısı Hastalık ve Zararlıları BIO611 5 5 3 5 5 5 5 - - - - - - - - 4 -
Balık Biyolojisi Çalışmalarında Kullanılan Yaygın Yöntemler BIO727 5 5 5 5 4 4 3 3 3 5 3 4 4 3 4 5 5
Balık Ekolojisi BIO709 5 4 3 5 5 5 4 5 4 5 3 3 4 5 5 4 5
Balık Sistematiği ve Prensipleri BIO728 3 4 3 5 4 4 3 3 3 5 3 4 4 3 5 5 5
Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri BIO612 5 5 5 5 4 4 3 3 3 5 3 4 4 3 4 5 5
Bilim Etiği ve Araştırma Yöntemleri FBE502 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bilimsel Araştırma Süreci BIO613 3 4 2 5 4 4 3 4 4 3 4 2 5 4 4 3 4
Bilimsel Araştırma Süreci BIO703 3 4 2 5 4 4 3 4 4 3 4 2 5 4 4 3 4
Bitki Büyüme Düzenleyicileri BIO614 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 2 2 5 4
Bitki Büyüme Düzenleyicileri BIO743 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 2 2 5 4
Bitki Sistematiğinde Anatomik Karakterlerin Kullanımı BIO615 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bitki Sistematiğinde Anatomik Karakterlerin Kullanımı BIO755 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bitkilerde Uyum Mekanizmaları BIO744 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 2 2 5 4
Biyofizik Araştırma Yöntemleri BIO616 3 3 2 4 4 3 3 4 2 4 2 3 3 1 2 3 3
Biyofizik Araştırma Yöntemleri BIO761 3 3 2 4 4 3 3 4 2 4 2 3 3 1 2 3 3
Biyolojide Özel Konular BIO617 5 5 4 3 5 5 4 3 3 3 4 3 5 5 5 4 5
Biyolojide Özel Konular BIO704 5 5 4 3 5 5 4 3 3 3 4 3 5 5 5 4 5
Biyolojik Araştırmalarda Kullanılan İstatistik Yöntemler BIO618 5 5 4 5 5 4 4 4 3 5 5 5 3 3 5 5 5
Biyolojik Araştırmalarda Kullanılan İstatistik Yöntemler BIO757 5 5 4 5 5 4 4 4 3 5 5 5 3 3 5 5 5
Biyolojik Bilimlerde Kullanılan Spektroskopik Yöntemler BIO745 3 3 2 4 4 3 3 4 2 4 2 3 3 1 2 3 3
Biyolojik Membranların Moleküler Yapısı ve Fonksiyonları BIO746 3 3 2 4 4 3 3 4 2 4 2 3 3 1 2 3 3
Cıvık Mantarların Biyolojisi ve Sistematiği BIO705 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 2 2 5 4
Deney Hayvanlarında Cerrahi Yöntemler BIO777 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 2 2 5 4
Doktora Seminer BIO997 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Doktora Tez Çalışması BIO999 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ekosistem Temelli Balıkçılık Yönetimi BIO619 5 5 5 5 4 4 3 3 3 5 3 4 4 3 4 5 5
Enstitü Seçmelisi FBE500 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Entomopatojenik Nematodlar BIO620 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2
Entomopatojenik Nematodlar BIO759 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2
Etnobotanik BIO718 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Evrim BIO402 5 4 2 2 4 5 4 4 1 3 3 5 3 1 1 3 5
FBE-Biyoloji SECMES2A - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fermantasyon Mikrobiyolojisi BIO740 4 5 4 5 4 5 3 4 3 5 5 4 5 - 3 4 5
Genel Biyoloji II (Zooloji) BYL102 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Geofit Biyolojisi BIO621 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - 4 4 4 4 4 4 4
Hücrenin Moleküler Biyolojisi BIO622 3 3 2 4 4 3 3 4 2 4 2 3 3 1 2 3 3
Hücrenin Moleküler Biyolojisi BIO762 3 3 2 4 4 3 3 4 2 4 2 3 3 1 2 3 3
İhtiyoloji BIO710 5 5 3 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5
İleri Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği BIO623 5 3 3 5 5 3 4 5 3 4 4 3 4 4 5 5 -
İleri Hücre Fizyolojisi BIO624 5 3 3 4 4 5 5 - - 5 5 5 5 4 3 3 5
İleri Hücre Fizyolojisi BIO778 5 3 3 4 4 5 5 - - 5 5 5 5 4 3 3 5
İleri Limnoloji BIO711 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5
İleri Mikrobiyolojik Yöntemler BIO625 4 5 4 5 4 5 3 4 3 5 5 4 3 - 3 4 5
İleri Moleküler Biyoteknoloji BIO626 4 5 4 5 4 5 3 4 3 5 5 4 5 - 3 4 5
İleri Populasyon Genetiği BIO627 5 5 5 3 5 5 2 2 3 5 2 2 2 5 5 5 5
İleri Populasyon Genetiği BIO730 5 5 5 3 5 5 2 2 3 5 2 2 2 5 5 5 5
İleri Prokaryotik Çeşitlilik BIO706 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 2 2 5 4
Kalp ve Dolaşım Fizyolojisi BIO779 5 4 3 5 5 4 4 5 3 5 5 4 5 4 3 4 5
Kanser Biyolojisi BIO628 4 5 4 5 4 5 3 4 3 5 5 4 5 - 3 4 5
Kardiyak Elektrofizyoloji BIO629 5 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 3 4 5
Kardiyak Elektrofizyoloji BIO780 5 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 3 4 5
Kirlenmiş Ortamların Biyoremediasyonu BIO767 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kromozom Yapısı ve Mutasyonlar BIO741 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 3
Kurak ve Yarı Kurak Bölge Bitkileri BIO720 4 - - - - - - - - - - - - - - - -
Kurak ve Yarı Kurak Bölge Toprakları BIO708 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kurak ve Yarıkurak Bölge Bitkileri BIO630 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Mikrobiyal Biyoteknoloji BIO747 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 2 2 5 4
Mikroorganizmalarda Simbiyozis BIO631 5 4 3 4 5 4 4 5 3 5 5 4 5 4 3 4 5
Mikroorganizmalarda Simbiyozis BIO753 5 4 3 4 5 4 4 5 3 5 5 4 5 4 3 4 5
Miksomiset Tanılama Metodları BIO632 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 2 2 5 4
Miksomiset Tanılama Metodları BIO754 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 2 2 5 4
Miyokardiyal İskemi ve Reperfüzyon Hasarı BIO633 4 5 5 4 5 5 5 - - 5 5 5 5 5 4 5 5
Moleküler Belirteçler BIO634 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 2 2 4 4
Moleküler Belirteçler BIO714 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 2 2 4 4
Moleküler Biyoloji BYL104 3 3 2 4 4 3 3 4 2 4 2 3 3 1 2 3 3
Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler I BIO715 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 2 2 4 4
Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler II BIO716 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 2 2 4 4
Moleküler Genetik BIO308 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nematoloji I BIO724 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3
Nematoloji II BIO725 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 - 3 3 3 3 4 3
Omurgasız Hayvanlar BYL205 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ötrofikasyon BIO635 4 5 3 4 4 4 3 5 3 5 5 4 4 4 5 4 3
Ötrofikasyon BIO760 4 5 3 4 4 4 3 5 3 5 5 4 4 4 5 4 3
Özel Dolaşım BIO636 5 4 3 5 5 4 4 5 3 5 5 4 5 4 3 4 5
Paleobotanik BIO637 4 5 5 4 4 4 - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Paleobotanik BIO756 4 5 5 4 4 4 - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Radyasyon Biyolojisi BIO748 3 3 2 4 4 3 3 4 2 4 2 3 3 1 2 3 3
Seminer BIO638 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sığ Göller ve Sulak Alanların Ekolojisi BIO639 4 2 2 4 4 3 5 5 2 3 3 3 4 5 3 5 5
Sistematik Botanikte Karyolojik ve Palinolojik Yöntemler BIO640 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4
Sistematik Botanikte Karyolojik ve Palinolojik Yöntemler BIO719 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4
Sitogenetikte Araştırma Yöntemleri BIO742 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 3 4 4 5 4 4 3
Stok Tespitinde Kullanılan Fenotipik Teknikler BIO736 4 5 4 5 4 4 3 3 3 5 3 4 4 3 3 5 5
Sucul Ekosistemlerde Yabancı Türler BIO641 5 5 2 4 4 5 4 4 2 5 3 3 2 3 3 5 5
Tarım Zararlıları ile Biyolojik Mücadele BIO726 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4
Temel Genetik BIO307 3 3 2 4 4 3 3 4 2 4 2 3 3 1 2 3 3
Tez Çalışması (DR) LEE 601 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tez Önerisi BIO605 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tıbbi Genetik BIO717 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 2 2 5 4
Türkiye Deniz Balıkları Sistematiği BIO642 3 4 3 5 4 4 3 3 3 5 3 4 4 3 5 5 5
Türkiye Deniz Balıkları Sistematiği BIO729 3 4 3 5 4 4 3 3 3 5 3 4 4 3 5 5 5
Türkiye Florası I BIO721 4 4 4 4 4 4 4 4 - 4 4 4 4 4 4 4 4
Türkiye Florası II BIO722 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Türkiye Tatlısu Balıkları BIO712 5 4 3 5 5 5 4 5 4 5 3 3 4 5 5 4 5
Türkiye’de Geleneksel Halk Tıbbında Kullanılan Bitkiler BIO737 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Türkiye’nin Halofitleri BIO723 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Türkiye’nin Nektarlı Bitkileri BIO738 5 5 - - - - - - - - - - - - - - 5
Türkiye'nin Halofitleri BIO643 5 4 - - - - - - - - - - - - - - -
Uzmanlık Alan Dersi BIO998 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Uzmanlık Alan Dersi (DR) LEE 600 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yapay Membranlar, Liposomlar ve Biyolojik Bilimlerdeki Uygulamaları BIO749 3 3 2 4 4 3 3 4 2 4 2 3 3 1 2 3 3
Yaşlanma Biyolojisi BIO782 5 4 3 4 5 4 4 5 3 5 5 4 5 4 3 4 5
Yeterlilik BIO604 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yüksek Lisans Seminer BIO697 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yüksek Lisans Tez Çalışması BIO699 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zehirli Mantarlar ve Mantar Zehirlenme Tipleri BIO707 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 2 2 5 4
İlişkili ders sayısı - 151 149 147 147 147 147 145 141 140 145 145 146 150 142 146 147 146
İlişki Ağırlığı - 667 643 548 648 643 610 565 591 518 650 568 526 626 450 455 609 615