Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Bologna Yılı
Dersler Kodu PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14
3Ds Max Modelleme MMR429 - - - - - - - - - - - - - -
Ahşap bina Uygulamaları MMR211 5 4 3 4 3 5 3 3 3 4 - - - -
Atatürk İlk. ve İnk. Tar. I AIB101 1 3 3 1 4 2 3 3 4 3 - - - -
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AIB102 1 3 3 1 4 2 3 3 4 3 - - - -
Avrupa Mimarlık Tarihi MMR309 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 - - - -
Aydınlatma MMR324 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 - - - -
Beton Objeler MMR326 2 5 2 - - 5 - 1 - 5 5 - 5 -
Betonarme Yapılar MMR305 1 1 1 4 1 3 1 1 1 3 - - - -
Bilgisayar Destekli Tasarım I MMR107 1 1 2 3 1 4 5 5 2 4 - - - -
Bilgisayar Destekli Tasarım II MMR108 4 3 - 4 1 4 4 5 1 4 - - - -
Bina Bilgi Modellemesi ve Sunum Teknikleri MMR216 - - - - - - - - - - - - - -
Bina Bilgisi I MMR323 5 2 4 2 4 2 3 3 3 3 - - - -
Bina Bilgisi II MMR421 5 0 4 3 3 2 3 4 4 3 - - - -
Binaların Yeniden İşlevlendirilmesi MMR316 - - - - - - - - - - - - - -
Çağdaş Strüktür Sistemleri MMR312 5 1 1 4 1 4 1 5 1 5 - - - -
Çelik Yapılar MMR306 1 1 3 4 1 3 3 1 1 5 - - - -
Deprem Yönetmelikleri ve Mimari Tasarıma Etkileri MMR415 - - - - - - - - - - - - - -
Eskiz Teknikleri MMR115 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 - - - -
Geç Dönem Osmanlı Mimarisi MMR327 5 - 5 3 4 4 3 - 4 3 - - - -
Geleneksel Mimari Tasarım İlişkisi MMR314 4 3 4 4 4 4 4 5 3 4 - - - -
Gölge-Perspektif MMR113 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 - - - -
Gönüllülük Çalışmaları MMR228 - - - - - - - - - - - - - -
İç Mekan Tasarımı MMR308 3 2 4 3 5 2 3 1 5 5 - - - -
İlkçağ ve Antik Dönem Mimarlık Tarihi MMR209 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 - - - -
İngilizce II ING102 - - - - - - - - - - - - - -
İngilizce I ING101 1 1 1 1 1 1 4 5 1 1 - - - -
İngilizce III ING201 - - - - - - - - - - - - - -
İngilizce IV ING202 - - - - - - - - - - - - - -
Kariyer Planlama KRP102 - - - - - - - - - - - - - -
Kentsel Tasarıma Giriş MMR204 5 5 3 4 5 5 - - 5 - - - - -
Konut ve Kültürel Süreklilik MMR226 4 3 5 3 5 4 2 4 4 4 - - - -
Koruma ve Turizm MMR321 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 - - - -
Maket MMR112 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 - - - -
Matematik MAT101 3 3 4 3 1 2 1 4 4 4 - - - -
Mekanda Renk MMR322 2 1 3 2 4 1 4 1 4 3 - - - -
Mekansal Ütopyalar MMR425 - - - - - - - - - - - - - -
Mesleki İngilizce MMR406 3 3 2 4 2 2 2 5 3 2 - - - -
Mimarı Tasarım IV MMR302 5 3 3 4 5 3 5 2 5 5 - - - -
Mimari Anlatım Teknikleri I MMR103 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 - - - -
Mimari Anlatım Teknikleri II MMR104 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 - - - -
Mimari Çevre ve Psikoloji MMR223 5 2 3 - 5 4 - 1 4 - - - - -
Mimari Fotoğraf MMR225 3 4 2 2 1 4 5 3 2 5 - - - -
Mimari Tasarım I MMR201 5 5 5 5 5 5 5 4 - 5 - - - -
Mimari Tasarım II MMR202 5 2 3 4 5 5 5 5 5 5 - - - -
Mimari Tasarım III MMR301 5 4 3 5 4 5 5 5 4 5 - - - -
Mimari Tasarım V MMR401 5 5 4 3 4 4 3 1 4 4 - - - -
Mimari Tasarım VI MMR402 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 - - - -
Mimaride Çocuk Mekanları MMR325 - - - - - - - - - - - - - -
Mimarlıkta Alternatif Enerji Kullanımları MMR423 4 5 4 5 4 - 2 5 3 4 - - - -
Mimarlıkta Araştırma Yöntemleri MMR405 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 - - - -
Mimarlıkta Ekoloji MMR311 4 5 5 5 3 4 4 4 5 5 - - - -
Mimarlıkta İleri Beton Teknolojileri MMR313 4 5 4 5 4 5 5 3 4 5 - - - -
Mimarlıkta Mekan Kavramı MMR221 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 - - - -
Mimarlıkta Tipolojik Çözümleme MMR224 5 4 5 3 3 4 4 4 5 4 - - - -
MMR1 UNI SEÇMELİ MMR1 UNI SEÇMELİ - - - - - - - - - - - - - -
MMR10SECMELİ MMR10SEC - - - - - - - - - - - - - -
MMR11SECMELİ MMR11SEC - - - - - - - - - - - - - -
MMR12SECMELİ MMR12SEC - - - - - - - - - - - - - -
MMR13SECMELI MMR13SEC - - - - - - - - - - - - - -
MMR1SEÇMELİ MMR1SEC - - - - - - - - - - - - - -
MMR2 UNI SEÇMELİ MMR2 UNI SEÇMELİ - - - - - - - - - - - - - -
MMR2SECMELİ MMR2SEC - - - - - - - - - - - - - -
MMR3 UNI SEÇMELİ MMR3 UNI SEÇMELİ - - - - - - - - - - - - - -
MMR3SECMELİ MMR3SEC - - - - - - - - - - - - - -
MMR4SECMELİ MMR4SEC - - - - - - - - - - - - - -
MMR4UNI SEÇMELİ MMR4UNI SEÇMELİ - - - - - - - - - - - - - -
MMR5SECMELİ MMR5SEC - - - - - - - - - - - - - -
MMR6SECMELİ MMR6SEC - - - - - - - - - - - - - -
MMR7SECMELİ+UNI101 MMR7SEC+UNI101 - - - - - - - - - - - - - -
MMR8SECMELİ MMR8SEC - - - - - - - - - - - - - -
MMR9SECMELİ+UNI101 MMR9SEC+UNI101 - - - - - - - - - - - - - -
Mobilya Tasarımı MMR427 - - - - - - - - - - - - - -
Modern Mimarlık Tarihi MMR310 5 4 5 4 5 4 3 4 5 3 - - - -
Modlaj MMR114 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 - - - -
Ölçme Bilgisi MMR214 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 - - - -
Peyzaj Mimarlığına Giriş MMR307 5 5 3 4 5 5 - 0 0 - - - - -
Serbest Resim MMR111 1 2 3 3 4 4 1 1 5 2 - - - -
Statik-Mukavemet MMR106 5 4 3 5 2 4 4 3 4 5 - - - -
Strüktürel Sistem Kavramları MMR215 - - - - - - - - - - - - - -
Su ve Nem Sorunları MMR213 4 5 4 5 3 5 5 3 4 5 - - - -
Suluboya Tekniği MMR116 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 - - - -
Şantiye Yönetimi ve Organizasyonu MMR411 1 1 1 4 1 4 1 1 1 1 - - - -
Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon I MMR303 5 5 4 2 5 5 4 2 5 3 - - - -
Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon II MMR304 5 5 5 4 1 5 3 3 2 3 - - - -
Tasarım Etiği ve İmar Hukuku MMR404 5 4 5 4 4 2 4 5 5 4 - - - -
Tasarım Kültürü MMR414 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 - - - -
Tasarım ve Çevre Sorunları İlişkisi MMR412 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 - - - -
Tasarımda Deprem Faktörü MMR212 1 1 1 3 1 3 3 1 1 1 - - - -
Tasarımda Engelli Etmeni MMR222 2 3 4 3 5 3 - 1 5 3 - - - -
Taşıyıcı Sistem Tasarımı MMR315 - - - - - - - - - - - - - -
Temel Tasarım I MMR101 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 - - - -
Temel Tasarım II MMR102 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 - - - -
Tesisat Bilgisi MMR203 4 2 4 5 2 5 4 2 4 4 - - - -
Türk Dili I TDB101 - - - - 5 - - - 3 - - - - -
Türk Dili II TDB102 - - - - 5 - - - - - - - - -
Türk Mimarlık Tarihi MMR210 5 3 5 5 4 4 3 3 5 3 - - - -
Uygulama Projesi MMR403 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 - - - -
Yapı Bilgisi I MMR205 5 5 4 5 4 4 5 3 3 4 - - - -
Yapı Bilgisi II MMR206 5 4 4 4 3 4 4 3 3 4 - - - -
Yapı Elemanları MMR105 4 4 3 4 3 4 3 3 3 5 - - - -
Yapı Fiziği I MMR207 5 5 3 5 4 5 5 3 4 5 - - - -
Yapı Fiziği II MMR208 5 5 3 5 4 5 5 3 4 5 - - - -
Yapı Malzemesi MMR110 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 - - - -
Yapılarda Cephe Sistemleri MMR413 3 3 4 4 2 3 4 2 4 4 - - - -
Yapılarda İş Sağlığı ve Güvenliği MMR416 - - - - - - - - - - - - - -
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi MMR407 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 - - - -
Yapı-Zemin Etkileşimi MMR417 - - - - - - - - - - - - - -
Yaz Stajı II-Ofis Stajı MMR400 5 4 5 5 3 5 5 - 5 4 - - - -
Yaz Stajı I-Şantiye Stajı MMR300 1 1 1 5 1 5 4 1 1 1 - - - -
İlişkili ders sayısı - 74 73 73 72 75 74 69 73 73 71 1 0 1 0
İlişki Ağırlığı - 296 265 275 290 274 295 260 241 272 285 5 0 5 0